
Agilent DB-5 MS氣相色譜柱122-5532 0.25mm30m0.25μm
產品報價:詢價
更新時間:2023/5/19 15:38:48
產地:美國
品牌:安捷倫Agilent
型號:Agilent DB-5 MS
廠商性質: 3,
公司名稱: 圣一恒德北京科技有限公司
宋成煦 : (13019473396) (01053630904)
(聯系我時,請說明是在來寶網上看到的,謝謝?。?/b>
產品報價:詢價
更新時間:2023/5/19 15:38:48
產地:美國
品牌:安捷倫Agilent
型號:Agilent DB-5 MS
廠商性質: 3,
公司名稱: 圣一恒德北京科技有限公司
宋成煦 : (13019473396) (01053630904)
(聯系我時,請說明是在來寶網上看到的,謝謝?。?/b>Agilent DB-5 MS氣相色譜柱122-5532 0.25mm30m0.25μm
Agilent J&W DB-5ms 超高惰性色譜柱在一系列色譜應用中具有出眾的分析性能。DB-5ms 超高惰性色譜柱是一款低流失柱,可提供出色的信噪比和對稱的峰形,能夠*效分離農藥、二惡英、PCBs 等具有挑戰性的活性分析物及其他具有挑戰性的半揮發性化合物。DB-5ms 超高惰性色譜柱經過嚴苛的測試混標檢測,可確保始終如一的色譜柱惰性。
Agilent DB-5 MS氣相色譜柱122-5532 0.25mm30m0.25μm
內徑 (mm) | 長度 (m) | 膜厚 (μm) | 溫度范圍 (°C) | 7 英寸柱架 | 5 英寸柱架 | 7890/6890 LTM II 模塊 |
0.18 | 20 | 0.18 | -60 至 325/350 | 121-5522 | 121-5522E | 121-5522LTM |
0.36 | -60 至 325/350 | 121-5523 | 121-5523LTM | |||
40 | 0.18 | -60 至 325/350 | 121-5542 | |||
0.2 | 12 | 0.33 | -60 至 325/350 | 128-5512 | ||
25 | 0.33 | -60 至 325/350 | 128-5522 | 128-5522LTM | ||
50 | 0.33 | -60 至 325/350 | 128-5552 | |||
0.25 | 15 | 0.1 | -60 至 325/350 | 122-5511 | 122-5511LTM | |
0.25 | -60 至 325/350 | 122-5512 | 122-5512LTM | |||
0.5 | -60 至 325/350 | 122-5516 | ||||
1 | -60 至 325/350 | 122-5513 | ||||
25 | 0.25 | -60 至 325/350 | 122-5522 | 122-5522LTM | ||
0.4 | -60 至 325/350 | |||||
30 | 0.1 | -60 至 325/350 | 122-5531 | |||
0.25 | -60 至 325/350 | 122-5532 | 122-5532E | 122-5532LTM | ||
0.5 | -60 至 325/350 | 122-5536 | 122-5536E | |||
1 | -60 至 325/350 | 122-5533 | 122-5533E | 122-5533LTM | ||
50 | 0.25 | -60 至 325/350 | 122-5552 | |||
60 | 0.1 | -60 至 325/350 | 122-5561 | |||
0.25 | -60 至 325/350 | 122-5562 | 122-5562E | |||
1 | -60 至 325/350 | 122-5563 | ||||
0.32 | 15 | 0.1 | -60 至 325/350 | 123-5511 | ||
0.25 | -60 至 325/350 | 123-5512 | 123-5512LTM | |||
1 | -60 至 325/350 | 123-5513 | 123-5513LTM | |||
25 | 0.52 | -60 至 325/350 | 123-5526 | |||
30 | 0.1 | -60 至 325/350 | 123-5531 | |||
0.25 | -60 至 325/350 | 123-5532 | 123-5532E | |||
0.5 | -60 至 325/350 | 123-5536 | 123-5536LTM | |||
1 | -60 至 325/350 | 123-5533 | 123-5533LTM | |||
60 | 0.1 | -60 至 325/350 | 123-5561 | |||
0.25 | -60 至 325/350 | 123-5562 | ||||
0.5 | -60 至 325/350 | 123-5566 | ||||
1 | -60 至 325/350 | 123-5563 | ||||
0.53 | 15 | 1.5 | -60 至 300/320 | 125-5512 | ||
30 | 0.5 | -60 至 300/320 | 125-5537 | |||
1 | -60 至 300/320 | 125-553J | 125-553JLTM | |||
1.5 | -60 至 300/320 | 125-5532 | 125-5532LTM |
Agilent DB-5 MS氣相色譜柱122-5532 0.25mm30m0.25μm